華錄百納300291千股千評 300291股票牛叉診股分析
來源: 互聯網 2019-08-12 14:33:54 0
華錄百納300291千股千評:今日總評53.47分,近日消息面活躍,主力資金無明顯跡象,短期呈現震蕩趨勢。公司質地很差,市場關注意愿無明顯變化。
華錄百納300291漲跌預測
次日
上漲概率 41% 平均漲跌 -0%
樣本數量:2015個
5日
上漲概率 34% 平均漲跌 -0%
樣本數量:1792個
華錄百納300291主力控盤
機構參與度為7.84%,屬于不控盤,最近1日主力成本5.46元,最近20日主力成本5.88元
華錄百納300291市場熱度
今日用戶關注度有所下降,參與意愿無明顯變化,該股近五日買入成本低于當前價,平均倉位為輕倉,市場面熱度低落。
華錄百納300291趨勢研判
短期處于震蕩,中期處于震蕩趨勢中, 整體風險性一般。該股近期股性較為活躍,波動率一般。
華錄百納300291資金動向
近日個股主力連續減倉,行業資金呈現為凈流出。今天無明顯成交活躍區間,以小單介入居多,股價處于縮量整理狀態,走勢一般。
華錄百納300291價值評估
屬于文化傳媒行業,盈利能力較差,成長能力一般,營運償債能力普通,現金流情況一般。估值高于行業均值水平,整體質地較差。(行業排名81/99)
近期新聞
華錄百納股東戶數下降1.33%,戶均持股14.09萬元|2019-08-02
華錄百納:公司堅持“描繪歷史,謳歌時代”精品內容路線|2019-07-18
(7-16)華錄百納連續三日收于年線之上,前次最大漲幅7.78%|2019-07-16
華錄百納股東戶數增加62戶,戶均持股14.25萬元|2019-07-02
華錄百納連續三日收于年線之上,前次最大漲幅1.19%|2019-06-21
漲停揭秘:北京板塊走強 華錄百納今日漲停|2019-06-19
騰訊影業與華錄百納、幸福藍海等達成戰略合作|2019-06-19
華錄百納(300291.SZ)已獲盈峰集團累計增持3265.39萬股|2019-06-14
剝離綜藝業務欲輕裝前行 華錄百納前途撲朔仍待觀察|2019-06-13
華錄百納連續三日收于年線之上,前次未能開啟上漲行情|2019-05-31
華錄百納2018的滑鐵盧:投資虧損14.8億+計提9.7億元壞賬|2019-05-17
華錄百納:2019年影視項目計劃有《黑色燈塔》《親愛的你在哪里》|2019-05-08
華錄百納(300291.SZ):盈峰集團已增持1.01%的股份|2019-05-07
華錄百納:2018年歸母凈利潤由盈轉虧,毛利率下降42.3%|2019-04-24
華錄百納凈利潤同比增長約111%|2019-04-10
華錄百納(300291)龍虎榜數據(03-29)|2019-03-29
創業板業績創三年新低 商譽減值成主因|2019-03-26
上海證監局:年報監管重點關注商譽減值、資金占用等風險領域|2019-03-18
20家影視公司2018年虧多盈少 巨額商譽減值背鍋!|2019-03-15
巨虧33億 華錄百納綜藝“迷路”|2019-03-01
近期公告
第三屆監事會第二十五次會議決議公告|2019-08-05
第三屆董事會第三十八次會議決議公告|2019-08-05
關于下屬公司部分銀行賬戶被凍結的進展公告|2019-08-05
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告|2019-08-05
獨立董事關于公司使用閑置募集資金進行現金管理事項的獨立意見|2019-08-05
2019年第三次臨時股東大會決議公告|2019-07-24
2019年第三次臨時股東大會之法律意見書|2019-07-24
公司章程(2019年7月)|2019-07-24
簡式權益變動報告書(一)|2019-07-15
關于股東權益變動的提示性公告|2019-07-15
簡式權益變動報告書(二)|2019-07-15
2019年半年度業績預告|2019-07-12
關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告|2019-07-10
第三屆監事會第二十四次會議決議公告|2019-07-09
第三屆董事會第三十七次會議決議公告|2019-07-09
獨立董事關于聘任公司2019年度審計機構的事前認可意見|2019-07-09
關于調整閑置自有資金投資理財產品額度及投資范圍的公告|2019-07-09
公司章程修訂對照表|2019-07-09
關于召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告|2019-07-09
關于聘任公司2019年度審計機構的公告|2019-07-09
近期研報
以上關于華錄百納300291的診股數據都具有一定的時效性,是基于文章發布日期的近一個月數據診股,僅供參考,不構成投資建議,請大家謹慎投資。
發表評論: